-
GRI 302-1
-
GRI 302-2
-
CCE-6/C1
Zużycie energii w GK PGNiG w latach 2019-2020
Zużycie energii | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
GK PGNiG* | PGNiG* | GK PGNiG | PGNiG | ||
Wytworzonej we własnym zakresie z surowców nieodnawialnych | energii elektrycznej [GWh] | 867,7 | 89,1 | 899,8 | 80,5 |
ciepła [MJ] | 742 667 582 | 6 953 628 170 | 6 579 020 601 | 6 050 360 850 | |
pary [MJ] | 317 760 354 | 317 760 354 | 321 513 571 | 321 513 571 | |
chłodzenia [MJ] | 2 873 574 | – | 2 712 345 | – | |
Wytworzonej we własnym zakresie z surowców odnawialnych | energii elektrycznej [GWh] | 35,1 | – | 27,6 | – |
ciepła [MJ] | 15 465 680 | – | 12 139 248 | – | |
pary [MJ] | – | – | – | – | |
chłodzenia [MJ] | – | – | – | – | |
Zakupionej z sieci | energii elektrycznej [GWh] | 196,9 | 137,8 | 194,6 | 137,9 |
W 2020 r. w większości Spółek GK PGNiG przeważało zużycie energii wytwarzanej we własnym zakresie na bazie surowców nieodnawialnych. Pozostałe Spółki bazują na umowach z firmami energetycznymi. Wielkość zużywanej energii koreluje z rozwojem Grupy Kapitałowej, w skali całej Grupy odnotowano 7-proc. wzrost zużycia energii elektrycznej wytworzonej we własnym zakresie z surowców nieodnawialnych przy ponad 21-proc. wzroście ilości wytworzonej energii elektrycznej we własnym zakresie z surowców odnawialnych oraz niewielkim wzroście jej zakupu z sieci.
W ramach GK PGNiG wdrażane są rozwiązania proekologiczne, takie jak siłownie ko- i trigeneracyjne, które posiada część spółek. Wprowadzane są również instalacje fotowoltaiczne.