Mierniki działań z zakresu bezpieczeństwa prowadzonych prac
Monitorowanie działań z zakresu bezpieczeństwa jest procesem ciągłym i realizowanym dwutorowo poprzez:
- monitorowanie proaktywne – polegające na kontroli skutecznego wdrożenia procedur postępowania i środków eliminujących bądź minimalizujących ryzyko, ustalonych na etapie planowania. Jego celem jest ocena skuteczności działań prewencyjnych;
- monitorowanie reaktywne – dostarczające informacji o zdarzeniach skutkujących stratą (wypadkach, awariach oraz chorobach zawodowych), pozwalające na wyciąganie odpowiednich wniosków i doskonalenie zarządzania tym obszarem. Jest działaniem prewencyjnym po fakcie, pozwalającym wyeliminować zdarzenia skutkujące stratą o podobnym charakterze w przyszłości.
Wszystkie zdarzenia awaryjne skutkujące stratą oraz zdarzenia lub warunki potencjalnie mogące skutkować stratą, związane z prowadzoną działalnością, podlegają raportowaniu. Dotyczy to zarówno działań realizowanych przez Oddziały PGNiG i Spółki GK PGNiG, jak również przez wykonawców czy dostawców realizujących prace na rzecz GK PGNiG.
-
wskaźnik własny 4
-
SHS-3/C1
Liczba wypadków przy pracy w GK PGNiG
W odniesieniu do poprzedniego roku w 2020 r. liczba wypadków przy pracy w całej GK PGNiG spadła o 6,88%, a liczba poszkodowanych osób w wypadkach przy pracy spadła o 6,17%. Poniższe tabele przedstawiają szczegóły dotyczące wypadkowości i innych zagadnień BHP w GK PGNiG.
Liczba wypadków przy pracy i poszkodowanych pracowników
Jednostka organizacyjna | Ogólna liczba wypadków | Liczba osób poszkodowanych w wypadkach | w tym poszkodowani: | Liczba wypadków zbiorowych z ogólnej liczby wypadków | ||||
Kobiety | Mężczyźni | Razem | w wypadkach przy pracy | w wypadkach traktowanych na równi z wypadkami przy pracy | liczba wypadków | liczba osób | ||
2020 | ||||||||
PGNiG | 15 | 1 | 14 | 15 | 15 | – | – | – |
GK PGNiG | 149 | 8 | 144 | 152 | 152 | – | 2 | 5 |
2019 | ||||||||
PGNiG | 20 | 4 | 16 | 20 | 15 | 5 | – | – |
GK PGNiG | 160 | 18 | 144 | 162 | 154 | 6 | 2 | 4 |
Rodzaje obrażeń w wypadkach przy pracy
Jednostka organizacyjna | Rodzaj obrażeń | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
śmierć | ciężkie uszkodzenia ciała | lekkie uszkodzenia ciała | |||||||
Kobiety | Mężczyźni | Razem | Kobiety | Mężczyźni | Razem | Kobiety | Mężczyźni | Razem | |
2020 | |||||||||
PGNiG | – | – | – | – | – | – | 1 | 14 | 15 |
GK PGNiG | – | – | – | – | – | – | 8 | 144 | 152 |
2019 | |||||||||
PGNiG | – | – | – | – | – | – | 4 | 16 | 20 |
GK PGNiG | – | 2 | 2 | – | – | – | 18 | 141 | 159 |
Wskaźniki absencji pracowniczej związanej z wypadkami
Jednostka organizacyjna | Liczba dni niezdolności do pracy | ||
---|---|---|---|
Kobiety | Mężczyźni | Razem | |
2020 | |||
PGNiG | – | 462 | 462 |
GK PGNiG | 2 515 | 7 097 | 9 612 |
2019 | |||
PGNiG | 81 | 796 | 877 |
GK PGNiG | 468 | 7 432 | 7 900 |
Wskaźniki wypadkowe F, Wc, LDR
Jednostka organizacyjna | Wskaźniki częstotliwości wypadków (F) | Wskaźnik ciężkości wypadków (Wc) | Wskaźnik straconych dni (LDR) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobiety | Mężczyźni | Razem | Kobiety | Mężczyźni | Razem | Kobiety | Mężczyźni | Razem | |
2020 | |||||||||
PGNiG | 0,99 | 3,79 | 3,19 | 0 | 33,0 | 30,80 | 0 | 37,62 | 11,91 |
GK PGNiG | 1,29 | 8,29 | 6,45 | 314,38 | 49,28 | 63,24 | 49,07 | 49,95 | 49,72 |
2019 | |||||||||
PGNiG | 3,94 | 4,33 | 4,25 | 20,25 | 49,75 | 43,85 | 10,42 | 25,53 | 22,52 |
GK PGNiG | 2,97 | 8,19 | 6,84 | 26,00 | 52,34 | 49,38 | 9,53 | 50,84 | 40,45 |
-
wskaźnik własny 5
Zestawienie stwierdzonych chorób zawodowych
Zestawienie stwierdzonych chorób zawodowych dla GK PGNiG
Jednostka organizacyjna | Ogółem liczba chorób | Wydane orzeczenia PIS o chorobach | |||
---|---|---|---|---|---|
Zawodowe uszkodzenia słuchu | Zespół wibracyjny | Pylica | Inne | ||
2020 | |||||
PGNiG | 3 | – | – | – | 3 |
GK PGNiG | 5 | 1 | – | – | 4 |
2019 | |||||
PGNiG | 3 | – | – | – | 3 |
GK PGNiG | 6 | 2 | – | – | 4 |