-
GRI 304-2
-
ENV-4/C1
Wszelkie prace wykonywane były zgodnie z uzyskanymi decyzjami i zezwoleniami. Dodatkowo w obszarach o skrajnie wrażliwych siedliskach wykonywano inwentaryzację przyrodniczą. Jedynie w pojedynczych przypadkach pozyskiwano decyzje derogacyjne.
Najważniejsze przedsięwzięcia spółek GK PGNiG mające wpływ na bioróżnorodność
Nazwa przedsięwzięcia realizowanego w 2020 r. | Lokalizacja (województwo / gmina) | Nazwy obszarów objętych formami ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000) | Wpływ na bioróżnorodność | ||
na których zlokalizowane jest przedsięwzięcie | w otulinach których zlokalizowane jest przedsięwzięcie lub w pobliżu których, tj. w odległości do 500 m, zlokalizowane jest przedsięwzięcie | bezpośredni wpływ | pośredni wpływ | ||
Montaż hybrydowych (pole elektryczne i akustyczne) instalacji odstraszania ryb na ujęciach wody chłodzącej w EC Żerań z Wisły i Kanału Żerańskiego w celu niedopuszczenia do wpływania ryb do układu pompowego ujęć (Termika) | mazowieckie/ Warszawa | Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu |
ochrona ryb | ||
Od sezonu lęgowego 2020 funkcjonują gniazda jerzyków na budynku głównym EC Żerań, gniazda zostały założone z inicjatywy budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Białołęka (Termika) | mazowieckie/ Warszawa | Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu |
umożliwienie gniazdowania jerzykom | ||
KPMG Kosakowo – Budowa kawern w ramach klastra B (GSP) | pomorskie, gm. Kosakowo | 1. Obszar Natura 2000: – Obszar Specjalnej Ochrony Zatoka Pucka PLB220005 2. Obszar Natura 2000: – Specjalny Obszar Ochrony Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 Natura 2000: Dolina Łobżonki PLH300040, Uroczyska Kujańskie PLH300052; |
|
odwracalny | odwracalny |
ZABARTOWO 3D (Geofizyka Toruń) | kujawsko pomorskie i wielkopolskie/ Sępólno Krajeńskie, Łobżenica i Wyrzysk w powiecie pilskim, oraz Krajenka, Lipka, Zakrzewo, Złotów gm. miejska i Złotów gm. wiejska, w powiecie złotowskim | Natura 2000: Dolina Łobżonki PLH300040, Uroczyska Kujańskie PLH300052; | krótkotrwały w momencie realizacji (środki transportu, rozkładanie i zbieranie sprzętu) | brak | |
DERKACZ 3D (Geofizyka Toruń) | zachodniopomorskie /Przybiernów, Nowogard, Golczewo | rezerwaty przyrody: Przybiernowski Bór Bagienny i przełom Rzeki Wołczenicy; Cisy Rokickie im. Profesora Stanisława Króla*; Natura 2000: Ostoja Goleniowska PLH320013 oraz Ostoja Golczewska PLH320052; | krótkotrwały w momencie realizacji (środki transportu, rozkładanie i zbieranie sprzętu) | brak | |
WILCZE 3D (Geofizyka Toruń) | kujawsko-pomorskie i pomorskie/ Koronowo, Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Gostycyn, Kęsowo, Chojnice | rezerwaty przyrody: rezerwaty przyrody: Wąwelno*, Bagno Głusza*; parki krajobrazowe: Krajeński Park Krajobrazowy; Natura 2000: Bory Tucholskie PLB220009*; |
Otulina Tucholskiego Parku Krajobrazowego | krótkotrwały w momencie realizacji (środki transportu, rozkładanie i zbieranie sprzętu) | brak |
KOCZAŁA MIASTKO 3D (Geofizyka Toruń) | pomorskie, zachodniopomorskie /Miastko, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, Biały Bór; | rezerwaty przyrody: Jezioro Cęgi Małe*; Natura 2000: Ostoja Drawska PLB3200019, Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038, Jezioro Dymno PLH220069, Nowa Brda PLH220078 |
krótkotrwały w momencie realizacji (środki transportu, rozkładanie i zbieranie sprzętu) | brak | |
WIELKIE OCZY 3D(Geofizyka Toruń) | podkarpackie/ Stubno, Jarosław, Laszki, Radymno, Wiązownica, Lubaczów, Oleszyce, Wielkie Oczy | rezerwaty przyrody: Kamienne*, Moczary*; Natura 2000: Łukawiec PLH180024, Lasy Sieniawskie PLH180054. |
krótkotrwały w momencie realizacji (środki transportu, rozkładanie i zbieranie sprzętu) | brak | |
LUBIATOWO-KOPALINO I ŻARNOWIEC 2D (Geofizyka Toruń) | pomorskie/ Krokowa, Choczewo, Gniewino | parki krajobrazowe: Nadmorski Park Krajobrazowy; Natura 2000: Białogóra PLH220003, Piaśnickie Łąki PLH220021 |
Otulina Nadmorskiego Parku Krajobrazowego | krótkotrwały w momencie realizacji (środki transportu, rozkładanie i zbieranie sprzętu) | brak |
ORPISZEW 3D (Geofizyka Toruń) | wielkopolskie/ Krotoszyn, Rozdradżew, Ostrów Wlkp., Raszków, Dobrzyca | rezerwaty przyrody: Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich*; Natura 2000: Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002, Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007 |
krótkotrwały w momencie realizacji (środki transportu, rozkładanie i zbieranie sprzętu) | brak | |
Otwór Chałupczyn-1 prace przygotowawcze pod teren wiertni, prace wiertnicze (PGNiG) | lubuskie/Lubrza | Obszar Chronionego Krajobrazu Rynna Paklicy i Ołoboku | Obszar Chronionego Krajobrazu Rynna Paklicy i Ołoboku | wyłączenie z produkcji leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt – uzyskano decyzję derogacyjną na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz zezwolenie na płoszenie zwierzyny łownej | stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt |
Otwór Sieraków-2H prace przygotowawcze pod teren wiertni, prace wiertnicze (PGNiG) | wielkopolskie/ Sieraków | Obszar Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015, Sierakowski Park Krajobrazowy | Obszar Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015, Sierakowski Park Krajobrazowy | wyłączenie z produkcji leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt – uzyskano decyzję derogacyjną na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz zezwolenie na płoszenie zwierzyny łownej | stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt |
Odwiert Brońsko-31H prace przygotowawcze pod teren wiertni (PGNiG) | wielkopolskie/ Śmigiel | Obszar Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004 | Obszar Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004 | odwiert zlokalizowany na gruntach użytkowanych rolniczo – ograniczenie użytkowania terenu ze względu na prowadzenie prac | stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów |
Otwór Lisiniec-1 prace przygotowawcze pod teren wiertni (PGNiG) | wielkopolskie/ Rzgów | Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002, obszarNatura 2000 Ostoja Nadwarciańska PLH300009, Nadwarciański Park Krajobrazowy, Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu | Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002, Obszar Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska PLH300009, Nadwarciański Park Krajobrazowy, Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu | odwiert zlokalizowany na gruntach użytkowanych rolniczo – ograniczenie użytkowania terenu ze względu na prowadzenie prac, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt – uzyskano decyzję derogacyjną na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz zezwolenie na płoszenie zwierzyny łownej | stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt |
Otwór Krobielewko-7 likwidacja terenu po wiertni (PGNiG) | lubuskie/ Drezdenko | Obszar Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 | Obszar Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 | wyłączenie z produkcji leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt – uzyskano decyzję derogacyjną na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz zezwolenie na płoszenie zwierzyny łownej | stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt |
Otwór Krobielewko-8 likwidacja terenu po wiertni (PGNiG) | lubuskie/ Skwierzyna | Obszar Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 | Obszar Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 | wyłączenie z produkcji leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt – uzyskano decyzję derogacyjną na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz zezwolenie na płoszenie zwierzyny łownej | stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt |
Otwór Nowosiółki Dydyńskie-1 (inwentaryzacja przyrodnicza) (PGNiG) | podkarpackie/gmina Fredropol | Obszar Natura 2000 Pogórze Przemyskie PLB180001, Ostoja Przemyska PLH180012, Park Krajobrazy Pogórza Przemyskiego. | wyłączenie z intensywnej produkcji leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt | stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt | |
Otwór Posada Rybotycka-1 (inwentaryzacja przyrodnicza) (PGNiG) | podkarpackie/gmina Fredropol | Obszar Natura 2000 Pogórze Przemyskie PLB180001, Ostoja Przemyska PLH180012, Park Krajobrazy Pogórza Przemyskiego. | nieużytek porolny, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt | stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt | |
Otwór Koniusza-1 (inwentaryzacja przyrodnicza) (PGNiG) | podkarpackie/gmina Fredropol | Obszar Natura 2000 Pogórze Przemyskie PLB180001, Ostoja Przemyska PLH180012, Park Krajobrazy Pogórza Przemyskiego. | użytek rolny – łąka i fragment lasu, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt | stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt | |
Otwór Olszany-1 (inwentaryzacja przyrodnicza) (PGNiG) | podkarpackie/gmina Krasiczyn | Obszar Natura 2000 Pogórze Przemyskie PLB180001, Ostoja Przemyska PLH180012, Park Krajobrazy Pogórza Przemyskiego | grunt orny, zajęcie terenu w obszarze chronionym, potencjalne płoszenie zwierząt | stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt | |
Otwór Boguszówka-1 (inwentaryzacja przyrodnicza) (PGNiG) | podkarpackie/gmina Bircza | Obszar Natura 2000 Pogórze Przemyskie PLB180001, Park Krajobrazy Pogórza Przemyskiego | Obszar Natura 2000 Ostoja Przemyska PLH180012 | użytek rolny – łąka, zajęcie terenu w obszarze chronionym, potencjalne płoszenie zwierząt | stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt |
Kramarzówka -1K (PGNiG) | podkarpackie/gmina Krzywcza | Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu | nie dotyczy | użytek rolny – łąka, zajęcie terenu w obszarze chronionym | stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt |
Kramarzówka -3H (PGNiG) | podkarpackie/gmina Krzywcza | Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu | nie dotyczy | Użytek rolny – łąka. Zajęcie terenu w obszarze chronionym | stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt |
Rycerka Dolna-1 (PGNiG) | śląskie, gmina Rajcza | Żywiecki Park Krajobrazowy, otulina | nie dotyczy | Użytek porolny – łąka sukcesyjna. Zajęcie terenu w obszarze chronionym, potencjalne płoszenie zwierząt | stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt |
Dukla-1 (PGNiG) | podkarpackie/gmina Dukla | Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego | nie dotyczy | wyłączenie z produkcji leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię | stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt |
Dukla-3H (PGNiG) | podkarpackie/ gmina Dukla | Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego | nie dotyczy | wyłączenie z produkcji leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię | stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt |
Gilowce-3K (PGNiG) | śląskie/gmina Miedźna | nie dotyczy | Obszar Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009 | użytek rolny – zajęcie terenu w obszarze rolniczym. | stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt |
Gilowce-4H (PGNiG) | śląskie/gmina Miedźna | nie dotyczy | Obszar Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009 | użytek rolny – zajęcie terenu w obszarze rolniczym. | stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt |
Kulno-2 (PGNiG) | podkarpackie/gmina Kuryłówka | Kuryłowski Obszar Chronionego Krajobrazu | Rezerwat przyrody Brzyska Wola | wyłączenie z produkcji leśnej, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię | stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt |
Pruchnik-39K (PGNiG) | podkarpackie/gmina Pruchnik | Przemysko Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu | nie dotyczy | użytek rolny – zajęcie terenu w obszarze rolniczym | stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt |
Grochowce-1K (PGNiG) | podkarpackie/gmina Przemyśl | nie dotyczy | Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu | użytek rolny – zajęcie terenu w obszarze rolniczym | stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt |
Zapałów-3K (PGNiG) | podkarpackie/gmina Wiązownica | nie dotyczy | Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Natura 2000 Lasy Sieniawskie PLH 180054 | użytek rolny – zajęcie terenu w obszarze rolniczym | stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt |
Miłaki-1 (PGNiG) | warmińsko- mazurskie/gmina Lelkowo | Obszar Natura 2000 Ostoja Warmińska PLB280015 | nie dotyczy | użytek rolny – łąka, zajęcie terenu w obszarze rolniczym | stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt |
Miłaki-2K (PGNiG) | warmińsko- mazurskie/gmina Lelkowo | Obszar Natura 2000 Ostoja Warmińska PLB280015 | nie dotyczy | użytek rolny – łąka, zajęcie terenu w obszarze rolniczym | stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt |
Badania sejsmiczne 3D Derkacz na obszarze koncesji Kamień Pomorski Nr 1/2000/Ł (PGNiG) | zachodniopomorskie/ Przybiernów, Stepnica, Golczewo, Wolin, Kamień Pomorski | Obszary Natura 2000: Ostoja Goleniowska PLH320013, Ostoja Golczewska PLH320052,
Rezerwaty przyrody: Przełom Rzeki Wołczenicy, Przybiernowski Bór Bagienny, Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: Las Golczewski, Las Samliński, Bukowa Góra, Użytki ekologiczne: bez nazwy (gm. Golczewo), |
nie dotyczy | wzmożony ruch pojazdów, prowadzenie badań sejsmicznych z użyciem ciężkiego sprzętu lub z użyciem dynamitu, czasowe płoszenie zwierząt | nie dotyczy |
Badania sejsmiczne 3D Derkacz na obszarze bezkoncesyjnym (PGNiG) |
zachodniopomorskie/ Golczewo, Nowogard, Przybiernów | Obszary Natura 2000: Ostoja Goleniowska PLH320013, Ostoja Golczewska PLH320052,
Rezerwaty przyrody: Przybiernowski Bór Bagienny, Przełom Rzeki Wołczenicy, Cisy Rokickie im. Profesora Stanisława Króla, Obszary Chronionego Krajobrazu: Las Czermnicki, Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe: Dolina Rzeki Wołczenicy, Las Golczewski, Przybiernowskie Cisy Użytki ekologiczne: Mszar Łęgno, Grabiński Mszar, Trzechelska Brzezina, Uroczysko Zakłodzie, Czermnicki Mszar, Czermnicka Ostoja, |
nie dotyczy | wzmożony ruch pojazdów, prowadzenie badań sejsmicznych z użyciem ciężkiego sprzętu, czasowe płoszenie zwierząt | brak |
Badania sejsmiczne 3D Orpiszew na obszarze koncesji Ostrów Wielkopolski Nr 48/96/Ł (PGNiG) |
wielkopolskie/ Rozdrażew, Dobrzyca, Raszków, Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski | Obszary Natura 2000: Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002, Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007,
Obszar Chronionego Krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków – Rochy, Rezerwat przyrody Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich |
nie dotyczy | wzmożony ruch pojazdów, prowadzenie badań sejsmicznych z użyciem ciężkiego sprzętu lub z użyciem dynamitu, czasowe płoszenie zwierząt | brak |
Badania sejsmiczne 3D Orpiszew na obszarze bezkoncesyjnym (PGNiG) |
wielkopolskie/ Rozdrażew, Krotoszyn | Obszary Natura 2000: Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002, Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007,
Obszar Chronionego Krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków – Rochy |
nie dotyczy | wzmożony ruch pojazdów, prowadzenie badań sejsmicznych z użyciem ciężkiego sprzętu, czasowe płoszenie zwierząt | brak |