Skonsolidowany rachunek zysków i strat | Nota | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży gazu ziemnego* | Nota 3.1. | 27 715 | 30 430 |
Przychody ze sprzedaży pozostałe* | Nota 3.1. | 11 482 | 11 593 |
Przychody ze sprzedaży | 39 197 | 42 023 | |
Koszt gazu | Nota 3.2. | (19 808) | (26 686) |
Wpływ aneksu zawartego z PAO Gazprom/OOO Gazprom Export na koszty gazu w latach 2014-2019 | Nota 3.2. | 4 915 | – |
Zużycie innych surowców i materiałów | Nota 3.2. | (3 224) | (2 977) |
Świadczenia pracownicze | Nota 3.2. | (3 381) | (3 168) |
Usługi przesyłowe | (1 048) | (1 053) | |
Pozostałe usługi | Nota 3.2. | (1 888) | (1 828) |
Podatki i opłaty | (911) | (782) | |
Pozostałe przychody i koszty operacyjne | Nota 3.3. | (159) | (442) |
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby | 1 102 | 1 076 | |
Odpisy rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie | Nota 3.2. | (1 786) | (659) |
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) | Nota 2.2. | 13 009 | 5 504 |
Amortyzacja | Nota 2.2. | (3 424) | (3 056) |
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) | Nota 2.2. | 9 585 | 2 448 |
Koszty finansowe netto | Nota 3.4. | 35 | (54) |
Wynik z inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności | Nota 2.4. | (595) | (235) |
Zysk przed opodatkowaniem | 9 025 | 2 159 | |
Podatek dochodowy | Nota 4.1. | (1 685) | (788) |
Zysk netto | 7 340 | 1 371 | |
Zysk netto przypadający: | |||
Akcjonariuszom jednostki dominującej | 7 340 | 1 371 | |
Udziałom niekontrolującym | – | – | |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) | 5 778 | 5 778 | |
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN) | Nota 3.5. | 1,27 | 0,24 |
* W bieżącym okresie Spółka dokonała zmiany prezentacji przychodów ze sprzedaży gazu propan-butan, więcej informacji w nocie 2.3.