-
GRI 401-3
Informacje dotyczące urlopów
Liczba pracowników, którzy w ciągu roku skorzystali z urlopu zawiązanego z rodzicielstwem
Liczba pracowników, którzy w ciągu roku skorzystali z urlopu związanego z rodzicielstwem | ||||
---|---|---|---|---|
Jednostka organizacyjna | 2020 | 2019 | ||
Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | |
PGNiG | 78 | 6 | 65 | 3 |
GK PGNiG | 411 | 118 | 426 | 122 |
Liczba pracowników, którzy w ciągu danego roku powrócili do pracy po wykorzystaniu urlopu związanego z rodzicielstwem
Jednostka organizacyjna | Liczba pracowników, którzy w ciągu danego roku powrócili do pracy po wykorzystaniu urlopu związanego z rodzicielstwem | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | |||
Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | |
PGNiG | 41 | 4 | 40 | 3 |
GK PGNiG | 219 | 113 | 207 | 118 |
Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po wykorzystaniu urlopu i pozostali zatrudnieni przez 12 miesięcy
Jednostka organizacyjna | Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po wykorzystaniu urlopu związanego z rodzicielstwemi pozostali zatrudnieni przez 12 miesięcy | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | |||
Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | |
PGNiG | 28 | 10 | 27 | 2 |
GK PGNiG | 162 | 127 | 185 | 121 |
Wskaźnik powrotu do pracy dla pracowników GK PGNiG w latach 2019-2020
Wskaźnik powrotu do pracy po urlopie dot. rodzicielstwa w GK PGNiG
Jednostka organizacyjna | Wskaźnik powrotu do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem (w procentach) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | |||||
Kobiety | Mężczyźni | Razem | Kobiety | Mężczyźni | Razem | |
PGNiG | 53% | 67% | 54% | 62% | 100% | 63% |
GK PGNiG | 53% | 96% | 63% | 49% | 97% | 59% |
Wskaźnik utrzymania zatrudnienia przez rok dla pracowników PGNiG, którzy powrócili po urlopie związanym z rodzicielstwem w latach 2019- 2020
Pracownicy objęcie systemem oceny pracy według płci i kategorii zatrudnienia
Jednostka organizacyjna | Procent pracowników objętych oceną pracy według płci i kategorii zatrudnienia w 2020 r. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | |||||
Kobiety | Meżczyźni | Razem | Kobiety | Meżczyźni | Razem | |
PGNiG | 88% | 91% | 89% | 90% | 100% | 91% |
GK PGNiG | 75% | 94% | 82% | bd. | bd. | bd. |
Za urlop związany z rodzicielstwem uznaje się wszystkie rodzaje urlopów przysługujące z tytułu urodzenia/przyjęcia dziecka – np.: urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy.