-
GRI 401-1
-
SOC-6/A1
Fluktuacja pracowników w GK PGNiG – nowo zatrudnieni/odejścia (podział ze względu na region, wiek i płeć)
Region: Polska | Liczba zatrudnionych pracowników | Liczba zwolnionych pracowników | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiek | Kobiety | Mężczyźni | Razem | Kobiety | Mężczyźni | Razem |
do 24 lat | 38 | 85 | 123 | 8 | 24 | 32 |
25-34 | 181 | 295 | 476 | 69 | 131 | 200 |
35-44 | 170 | 223 | 393 | 91 | 143 | 234 |
45-55 | 50 | 144 | 194 | 51 | 158 | 209 |
powyżej 55 lat | 3 | 31 | 34 | 159 | 438 | 597 |
Razem | 442 | 778 | 1220 | 378 | 894 | 1272 |
Region: Europa | Liczba zatrudnionych pracowników | Liczba zwolnionych pracowników | ||||
Wiek | Kobiety | Mężczyźni | Razem | Kobiety | Mężczyźni | Razem |
do 24 lat | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
25-34 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 |
35-44 | 7 | 10 | 17 | 2 | 9 | 11 |
45-55 | 6 | 13 | 19 | 1 | 2 | 3 |
powyżej 55 lat | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 |
Razem | 16 | 41 | 57 | 4 | 17 | 21 |
Region: Pozostałe kraje | Liczba zatrudnionych pracowników | Liczba zwolnionych pracowników | ||||
Wiek | Kobiety | Mężczyźni | Razem | Kobiety | Mężczyźni | Razem |
do 24 lat | – | – | – | – | 2 | 2 |
25-34 | 1 | 20 | 21 | 2 | 18 | 20 |
35-44 | – | 7 | 7 | 1 | 29 | 30 |
45-55 | – | 3 | 3 | 2 | 15 | 17 |
powyżej 55 lat | – | – | – | – | 7 | 7 |
Razem | 1 | 30 | 31 | 5 | 71 | 76 |
Fluktuacja pracowników w latach 2019-2020 w GK PGNiG
Jednostka organizacyjna | Nowo zatrudnieni w 2019 r. w proc. wszystkich pracowników | Nowo zatrudnieni w 2020 r. w proc. wszystkich pracowników | Odejścia z pracy w 2019 r. w proc. wszystkich pracowników | Odejścia z pracy w 2020 r. w proc. wszystkich pracowników |
---|---|---|---|---|
PGNiG | 3,99% | 4,98% | 3,51% | 4,53% |
GK PGNiG | 8,34% | 5,32% | 6,79% | 5,56% |