8.3.3 Informacje o świadczeniach dla kluczowego personelu Grupy Kapitałowej
| 2020 | 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarząd | Rada Nadzorcza | Razem | Zarząd | Rada Nadzorcza | Razem | |
| Jednostki dominującej | 10,9 | 0,8 | 11,7 | 10,4 | 0,7 | 11,1 | 
| Krótkoterminowe świadczenia pracownicze | 9,2 | 0,8 | 10 | 10 | 0,7 | 10,7 | 
| Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy | 1,7 | – | 1,7 | 0,4 | – | 0,4 | 
| Jednostek zależnych | 23,8 | 3,7 | 27,5 | 23,6 | 5,2 | 28,8 | 
| Krótkoterminowe świadczenia pracownicze | 22,4 | 3,7 | 26,1 | 22,9 | 5,2 | 28,1 | 
| Świadczenia po okresie zatrudnienia | 0,2 | – | 0,2 | 0,2 | – | 0,2 | 
| Pozostałe świadczenia długoterminowe | 0,3 | – | 0,3 | 0,3 | – | 0,3 | 
| Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy | 0,9 | – | 0,9 | 0,2 | – | 0,2 | 
| Razem | 34,7 | 4,5 | 39,2 | 34 | 5,9 | 39,9 | 
Więcej informacji na temat wynagrodzeń kluczowego personelu kierowniczego oraz polityki wynagrodzeń w Jednostce Dominującej zaprezentowano w Sprawozdaniu Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG.