8.3.1 Transakcje z jednostkami, których udziałowcem/akcjonariuszem jest PGNiG lub jednostka zależna
| 2020 | 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wspólne przedsięwzięcia | Pozostałe podmioty powiązane | Razem | Wspólne przedsięwzięcia | Pozostałe podmioty powiązane | Razem | |
| Obroty i przychody/koszty za okres | ||||||
| Sprzedaż produktów i usług | 266 | 16 | 282 | 54 | 13 | 67 |
| Przychody z tytułu odsetek od pożyczek | 37 | 4 | 41 | 34 | 4 | 38 |
| Razem | 303 | 20 | 323 | 88 | 17 | 105 |
| Zakup usług, towarów i materiałów | (290) | (66) | (356) | (77) | (60) | (137) |
| Zakup środków trwałych w budowie | (88) | (37) | (125) | (109) | (3) | (112) |
| Zakup zapasów | (461) | (20) | (481) | (450) | (19) | (469) |
| Inne transakcje zakupu | – | – | – | – | – | – |
| Razem | (839) | (123) | (962) | (636) | (82) | (718) |
| Saldo na koniec okresu | ||||||
| Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe | 199 | 3 | 202 | 12 | 2 | 14 |
| W tym, kwota odpisów z tytułu utraty wartości | (95) | – | (95) | – | – | – |
| Udzielone pożyczki | 792 | 51 | 843 | 694 | 30 | 724 |
| W tym, kwota odpisów z tytułu utraty wartości | (17) | (56) | (73) | (11) | (55) | (66) |
| Razem | 991 | 54 | 1 045 | 706 | 32 | 738 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 106 | 13 | 119 | 61 | 7 | 68 |
| Otrzymane pożyczki | – | – | – | – | – | – |
| Zobowiązania pozostałe | 43 | – | 43 | 6 | – | 6 |
| Razem | 149 | 13 | 162 | 67 | 7 | 74 |
W 2020 roku Jednostka Dominująca ani spółki od niej zależne nie zawarły żadnych istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż warunki rynkowe.