Definicja przyjęta przez Grupę:
EBITDA – Zysk przed opodatkowaniem z wyłączeniem kosztów finansowych netto, udziału w wynikach inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności oraz amortyzacji.
2020 | Poszukiwanie i wydobycie | Obrót i magazynowanie | Dystrybucja | Wytwarzanie | Pozostałe segmenty | Suma | Uzgodnienie do danych skonsolidowanych* | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 2 754 | 29 850 | 4 603 | 1 844 | 146 | 39 197 | ||
Sprzedaż między segmentami | 1 858 | 793 | 81 | 929 | 338 | 3 999 | ||
Przychody razem | 4 612 | 30 643 | 4 684 | 2 773 | 484 | 43 196 | (3 999) | 39 197 |
EBITDA | 927 | 9 580 | 2 157 | 930 | (546) | 13 048 | (39) | 13 009 |
Amortyzacja | (1 248) | (223) | (1 094) | (795) | (64) | (3 424) | – | (3 424) |
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) | (321) | 9 357 | 1 063 | 135 | (610) | 9 624 | (39) | 9 585 |
Odpisy rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych, prawa do użytkowania aktywów oraz ich odwrócenie | (1 683) | (5) | (5) | (7) | (86) | (1 786) | – | (1 786) |
Wynik z inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności | (609) | – | – | – | 14 | (595) | – | (595) |
Wydatki pieniężne z tytułu nabycia rzeczowego majątku trwałego i WN | (2 397) | (49) | (2 763) | (507) | (116) | (5 832) | 37 | (5 795) |
Rzeczowe aktywa trwałe | 14 994 | 3 153 | 18 588 | 5 476 | 651 | 42 862 | (297) | 42 565 |
Zatrudnienie** | 6 534 | 3 026 | 11 517 | 1 817 | 1 714 | 24 608 |
2019 | Poszukiwanie i wydobycie | Obrót i magazynowanie | Dystrybucja | Wytwarzanie | Pozostałe segmenty | Suma | Uzgodnienie do danych skonsolidowanych* | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 3 351 | 32 415 | 4 481 | 1 606 | 170 | 42 023 | ||
Sprzedaż między segmentami | 2 471 | 835 | 106 | 959 | 330 | 4 701 | ||
Przychody razem | 5 822 | 33 250 | 4 587 | 2 565 | 500 | 46 724 | (4 701) | 42 023 |
EBITDA | 3 360 | (470) | 1 995 | 856 | (258) | 5 483 | 21 | 5 504 |
Amortyzacja | (1 056) | (214) | (1 015) | (707) | (64) | (3 056) | – | (3 056) |
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) | 2 304 | (684) | 980 | 149 | (322) | 2 427 | 21 | 2 448 |
Odpisy rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych, prawa do użytkowania aktywów oraz ich odwrócenie | (613) | (5) | 6 | – | (47) | (659) | – | (659) |
Wynik z inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności | (239) | – | – | – | 4 | (235) | – | (235) |
Wydatki pieniężne z tytułu nabycia rzeczowego majątku trwałego i WN | (2 446) | (79) | (2 265) | (1 074) | (146) | (6 010) | (59) | (6 069) |
Rzeczowe aktywa trwałe | 14 576 | 3 325 | 16 455 | 5 239 | 653 | 40 248 | (246) | 40 002 |
Zatrudnienie** | 6 746 | 3 061 | 11 482 | 1 833 | 1 663 | 24 785 |
Dane na temat segmentów sporządzane są zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Zarząd analizuje wyniki segmentów korzystając z podstawowych mierników wyników, tj.: zysk netto segmentu, a także kluczowych wskaźników efektywności takich jak EBITDA, który nie stanowi miernika wystandaryzowanego.
Definicja wskaźnika EBITDA oraz sposób jego kalkulacji, stosowany przez Grupę, został przedstawiony poniżej.
Definicja przyjęta przez Grupę:
EBITDA – Zysk przed opodatkowaniem z wyłączeniem kosztów finansowych netto, udziału w wynikach inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności oraz amortyzacji.
Struktura EBITDA w podziale na segmenty (w mld PLN)
Więcej informacji na temat działalności poszczególnych segmentów zaprezentowano w Sprawozdaniu Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG.